Tabla De Posiciones
**
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 24 | +16 |
| 2 | CHIQUINTAD | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 12 | 23 | +16 |
| 3 | ATLETICO JUVENIL | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | 22 | +16 |
| 4 | CANTERA SPORT | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 19 | +4 |
| 5 | LIGA JUVENIL | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 22 | 18 | +2 |
| 6 | CORONA UNITED | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 16 | +4 |
| 7 | REAL MADRID | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 | 15 | 0 |
| 8 | AMERICA | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | -1 |
| 9 |
QCHOA LEON | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 24 | 12 | -2 |
| 10 |
RIDGEWOOD | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 11 | -4 |
| 11 |
FATIMA | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 30 | 8 | -18 |
| 12 | DEPORTIVO CHECA | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 41 | 1 | -33 |
| PJ | Partidos Jugados | PG | Partidos Ganados | PE | Partidos Empatados | PP | Partidos Perdidos |
| GF | Goles a Favor | GC | Goles en Contra | PTS | Puntos | GD | Diferencia de Goles |

| EQUIPO | GOLEADOR 2011 | GOLES |
| Atletico Juvenil | Gustavo Betancur | 20 |
| Chiquintad | Willy Bell | 15 |
| Colombia | Argemiro Ramirez | 11 |






